PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Harga emas batangan 24 karat yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat turun Rp 5.000 pada hari ini menjadi Rp 917 ribu per gram.
Sama, harga buyback emas Antam juga turun Rp 5.000 per gram menjadi Rp 805 ribu per gram. Ini merupakan harga patokan Antam bila konsumen menjual emas kembali.
Saat ini, Antam menjual emas dengan ukuran mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram. Mengutip situs logammulia, hingga pukul 08.00 WIB, Rabu (6/10/2021), mayoritas ukuran emas Antam masih tersedia.
Antam saat ini menjual emas batangan 24 karat dengan berbagai jenis. Salah satunya batik.
Pada hari ini, harga emas Antam bercorak batik dengan ukuran 10 gram ditetapkan Rp 9.520.000. Sementara untuk ukuran 20 gram dijual Rp 18.400.000.
Harga emas Antam sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).
Rincian harga emas Antam:
BACA JUGA : PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Update Harga Emas Pada Hari Ini Kamis 7 Oktober 2021
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gram | Rp 508.500 | Rp 510.500 | Rp 512.500 |
1 gram | Rp 917.000 | Rp 921.000 | Rp 925.000 |
2 gram | Rp 1.774.000 | Rp 1.781.000 | Rp 1.789.000 |
3 gram | Rp 2.636.000 | Rp 2.647.000 | Rp 2.659.000 |
5 gram | Rp 4.360.000 | Rp 4.379.000 | Rp 4.399.000 |
10 gram | Rp 8.665.000 | Rp 8.703.000 | Rp 8.742.000 |
25 gram | Rp 21.537.000 | Rp 21.633.000 | Rp 21.730.000 |
50 gram | Rp 42.995.000 | Rp 43.188.000 | Rp 43.381.000 |
100 gram | Rp 85.912.000 | Rp 86.298.000 | Rp 86.685.000 |
250 gram | Rp 214.515.000 | Rp 215.480.000 | Rp 216.445.000 |
500 gram | Rp 428.820.000 | Rp 430.749.000 | Rp 432.679.000 |
1000 gram | Rp 857.600.000 | Rp 861.459.000 | Rp 865.318.000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gram | Rp 578.500 | Rp 580.500 | Rp 583.500 |
1 gram | Rp 1.067.000 | Rp 1.071.000 | Rp 1.076.000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gram | Rp 9.520.000 | Rp 9.562.000 | Rp 9.605.000 |
20 gram | Rp 18.400.000 | Rp 18.482.000 | Rp 18.565.000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gram | Rp 8.056.000 | Rp 8.092.000 | Rp 8.128.000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gram | Rp 7.149.000 | Rp 7.181.000 | Rp 7.213.000 |
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA - Gfr
No comments:
Post a Comment