Perhatian: Harga Emas Antam Melonjak
Hari ini, harga emas Antam di Pegadaian mencapai puncaknya. Dengan kenaikan yang signifikan, harga emas Antam mencapai Rp1.375.000 per gram. Apakah Anda menyadari potensi investasi yang terkandung di dalamnya?
Minat: Mengapa Emas Antam adalah Pilihan Terbaik
Emas Antam telah lama diakui sebagai simbol kekayaan dan stabilitas. Investasi dalam emas adalah langkah cerdas untuk melindungi portofolio Anda dari fluktuasi pasar yang tidak terduga. Ketika mata uang melemah atau pasar saham tidak stabil, emas tetap kokoh. Pegadaian menawarkan kemudahan dan kepercayaan dalam pembelian emas Antam, membuatnya menjadi pilihan yang menguntungkan bagi investor.
Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Jumat 14 Juni 2024:
Berat (gram) | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp740.000 | Rp718.000 |
1 gram | Rp1.375.000 | Rp1.327.000 |
2 gram | Rp2.688.000 | Rp2.633.000 |
3 gram | Rp4.006.000 | - |
5 gram | Rp6.642.000 | Rp6.505.000 |
10 gram | Rp13.228.000 | Rp12.942.000 |
25 gram | Rp32.941.000 | Rp32.290.000 |
50 gram | Rp65.800.000 | Rp64.446.000 |
100 gram | Rp131.520.000 | Rp128.840.000 |
250 gram | Rp328.528.000 | Rp322.004.000 |
500 gram | Rp656.841.000 | Rp643.249.000 |
1.000 gram | Rp1.313.640.000 | - |
No comments:
Post a Comment