Tuesday, July 30, 2024

INDEX NEWS UPDATE - Harga Emas Hari Ini, 31 Juli 2024

 



PT Rifan Financindo Berjangka – Pada hari Rabu, 31 Juli 2024, harga emas di Pegadaian menunjukkan sedikit penurunan untuk produk Antam, Galeri 24, dan UBS. Berikut adalah rincian terbaru dari harga-harga tersebut:

Harga Emas Antam

Harga emas Antam mengalami penurunan tipis dari hari sebelumnya:

  • 0,5 gram: Rp 769.000 (-Rp 1.000)
  • 1 gram: Rp 1.435.000 (-Rp 3.000)
  • 2 gram: Rp 2.809.000 (-Rp 2.000)
  • 5 gram: Rp 6.945.000 (-Rp 5.000)
  • 10 gram: Rp 13.833.000 (-Rp 7.000)

Harga Emas Galeri 24

Sementara itu, harga emas Galeri 24 juga mengalami penurunan ringan:

  • 0,5 gram: Rp 749.000 (-Rp 1.000)
  • 1 gram: Rp 1.387.000 (-Rp 2.000)
  • 2 gram: Rp 2.722.000 (-Rp 3.000)
  • 5 gram: Rp 6.710.000 (-Rp 5.000)
  • 10 gram: Rp 13.328.000 (-Rp 6.000)

Harga Emas UBS

Harga emas UBS di Pegadaian turun sebagai berikut:

  • 0,5 gram: Rp 749.000 (-Rp 1.000)
  • 1 gram: Rp 1.383.000 (-Rp 3.000)
  • 2 gram: Rp 2.745.000 (-Rp 2.000)
  • 5 gram: Rp 6.783.000 (-Rp 5.000)
  • 10 gram: Rp 13.494.000 (-Rp 6.000)

PT Rifan Financindo Berjangka – Glh

No comments:

Post a Comment