PT Rifan Financindo Berjangka - Harga emas di Pegadaian kembali mengalami penurunan pada hari ini, Selasa, 5 Agustus 2025. Penurunan ini berlaku untuk emas batangan produksi Antam dan Galeri 24 dalam berbagai pecahan berat. Kami menyajikan data paling aktual dan lengkap seputar harga emas di Pegadaian, mencakup detail harga per gram, grafik tren, hingga perbandingan antara produk emas yang tersedia.
Tabel Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, 5 Agustus 2025
Berat (Gram) | Harga Antam (Rp) | Perubahan (Harian) |
---|---|---|
0,5 gr | 573.000 | Turun Rp3.000 |
1 gr | 1.012.000 | Turun Rp5.000 |
2 gr | 2.001.000 | Turun Rp9.000 |
5 gr | 4.960.000 | Turun Rp15.000 |
10 gr | 9.875.000 | Turun Rp30.000 |
25 gr | 24.550.000 | Turun Rp75.000 |
50 gr | 49.000.000 | Turun Rp150.000 |
100 gr | 97.800.000 | Turun Rp300.000 |
250 gr | 244.250.000 | Turun Rp750.000 |
500 gr | 488.500.000 | Turun Rp1.500.000 |
1.000 gr | 976.000.000 | Turun Rp3.000.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
Produk Galeri 24 juga mengalami koreksi harga. Sebagai alternatif dari emas Antam, emas Galeri 24 tetap menjadi pilihan utama bagi nasabah Pegadaian karena ketersediaan pecahan yang lebih variatif dan margin jual-beli yang kompetitif.
Berat (Gram) | Harga Galeri 24 (Rp) | Perubahan (Harian) |
---|---|---|
0,5 gr | 560.000 | Turun Rp3.000 |
1 gr | 1.000.000 | Turun Rp5.000 |
2 gr | 1.985.000 | Turun Rp10.000 |
5 gr | 4.920.000 | Turun Rp20.000 |
10 gr | 9.800.000 | Turun Rp35.000 |
25 gr | 24.300.000 | Turun Rp80.000 |
50 gr | 48.600.000 | Turun Rp160.000 |
100 gr | 97.000.000 | Turun Rp320.000 |
Perbandingan Harga Emas Antam vs Galeri 24
Meskipun keduanya merupakan produk emas batangan resmi, terdapat perbedaan mencolok dari sisi harga, desain cetakan, hingga tingkat likuiditas di pasar sekunder. Berikut adalah beberapa poin perbandingan penting:
Aspek | Emas Antam | Emas Galeri 24 |
---|---|---|
Harga per gram | Lebih tinggi | Sedikit lebih rendah |
Cetakan | Sertifikat LM, cetakan bersih | Cetakan artistik, kemasan unik |
Ketersediaan | Terbatas di Pegadaian | Lebih banyak pilihan pecahan |
Likuiditas | Tinggi, mudah dijual ulang | Relatif tinggi |
Tren Penurunan Harga Emas: Apa Penyebabnya?
Penurunan harga emas hari ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang mencakup:
-
Penguatan nilai tukar dolar AS
-
Kebijakan suku bunga The Fed yang masih agresif
-
Kondisi geopolitik global yang mereda
-
Minimnya permintaan emas fisik dari pasar Asia
Tren ini memperlihatkan bahwa emas saat ini sedang berada dalam fase koreksi, memberikan peluang bagi investor jangka panjang untuk melakukan akumulasi di harga yang lebih rendah.
No comments:
Post a Comment