PT Rifan Financindo Berjangka - Kami sajikan update terlengkap dan terkini mengenai harga emas batangan yang berlaku di Pegadaian untuk ketiga brand besar: Antam, UBS, dan Galeri 24. Artikel ini akan memandu Anda memahami perbandingan harga berbagai pecahan, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga, serta strategi optimal membeli atau menjual emas hari ini.
📈 Harga Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian — Perbandingan Terkini
| Brand / Pecahan | Harga Jual* | Harga Buyback / Catatan |
|---|---|---|
| Antam 0,5 gr | Rp 1.061.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 1 gr | Rp 2.018.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 2 gr | Rp 3.973.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 5 gr | Rp 9.854.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 10 gr | Rp 19.651.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 25 gr | Rp 48.997.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 50 gr | Rp 97.911.000 | — (Kontan Finance) |
| Antam 100 gr | Rp 195.741.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 0,5 gr | Rp 1.047.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 1 gr | Rp 1.937.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 2 gr | Rp 3.843.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 5 gr | Rp 9.495.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 10 gr | Rp 18.890.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 25 gr | Rp 47.131.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 50 gr | Rp 94.068.000 | — (Kontan Finance) |
| UBS 100 gr | Rp 188.060.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 0,5 gr | Rp 1.010.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 1 gr | Rp 1.925.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 2 gr | Rp 3.793.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 5 gr | Rp 9.411.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 10 gr | Rp 18.771.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 25 gr | Rp 46.810.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 50 gr | Rp 93.547.000 | — (Kontan Finance) |
| Galeri 24 100 gr | Rp 187.000.000 | — (Kontan Finance) |
*Harga jual yang dimaksud adalah harga yang harus dibayar konsumen saat membeli emas batangan dari Pegadaian.
Catatan: Untuk brand Antam, Pegadaian terkadang tidak menampilkan harga di situs resminya tergantung kebijakan distribusi. (Bloomberg Technoz)
Faktor-Faktor yang Menentukan Harga Emas di Pegadaian
Agar Anda tidak hanya melihat angka, kami uraikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi harga emas:
-
Harga Internasional (Spot Price)
Harga emas dunia (spot market) memainkan peranan utama dalam menentukan harga lokal setelah dikonversi ke rupiah, dikurangi biaya impor, pajak, dan margin distribusi. -
Kurs Rupiah terhadap Dolar AS
Karena emas global dihargai dalam dolar AS, pelemahan rupiah cenderung menaikkan harga emas domestik, dan sebaliknya. -
Kebijakan Distribusi & Persediaan Emas di Pegadaian
Terkadang Pegadaian belum memajang harga Antam karena keterlambatan distribusi atau pembaruan stok. (Bloomberg Technoz) -
Permintaan & Sentimen Pasar Lokal
Saat masyarakat ramai beli emas (misalnya di bulan syawal atau jelang hari raya), harga bisa melonjak karena tingginya permintaan. -
Biaya Produksi & Pengolahan
Untuk emas cetakan lokal, ada biaya pembuatan, pengemasan, dan jaminan mutu yang turut dibebankan kepada konsumen.

No comments:
Post a Comment