PT Rifan Financindo Berjangka - Emas masih menjadi instrumen investasi yang paling dicari masyarakat Indonesia karena dianggap aman, likuid, dan mampu melawan inflasi. Pegadaian sebagai salah satu lembaga terpercaya menyediakan berbagai pilihan emas, mulai dari Antam, UBS, hingga Galeri 24. Berikut adalah update harga emas Pegadaian per Selasa, 9 September 2025 yang dapat menjadi referensi bagi investor maupun pembeli ritel.
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Produk emas Antam dikenal memiliki nilai jual kembali yang tinggi karena sertifikasi internasionalnya.
Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Jual (Rp) |
---|---|---|
0,5 gr | 646.000 | 618.000 |
1 gr | 1.190.000 | 1.145.000 |
2 gr | 2.354.000 | 2.286.000 |
5 gr | 5.830.000 | 5.670.000 |
10 gr | 11.580.000 | 11.300.000 |
25 gr | 28.850.000 | 28.250.000 |
50 gr | 57.600.000 | 56.500.000 |
100 gr | 115.200.000 | 113.000.000 |
250 gr | 288.000.000 | 282.500.000 |
500 gr | 575.000.000 | 565.000.000 |
1.000 gr | 1.150.000.000 | 1.130.000.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini
Emas UBS banyak diminati karena variasi ukuran yang beragam dan harga relatif lebih terjangkau.
Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Jual (Rp) |
---|---|---|
0,5 gr | 643.000 | 615.000 |
1 gr | 1.185.000 | 1.140.000 |
2 gr | 2.340.000 | 2.270.000 |
5 gr | 5.810.000 | 5.650.000 |
10 gr | 11.560.000 | 11.280.000 |
25 gr | 28.750.000 | 28.150.000 |
50 gr | 57.450.000 | 56.350.000 |
100 gr | 114.800.000 | 112.700.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini
Produk emas Galeri 24 merupakan brand internal Pegadaian yang juga populer karena desainnya yang variatif dan cocok untuk investasi maupun perhiasan.
Berat (Gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Jual (Rp) |
---|---|---|
0,5 gr | 642.000 | 614.000 |
1 gr | 1.182.000 | 1.138.000 |
2 gr | 2.335.000 | 2.265.000 |
5 gr | 5.790.000 | 5.640.000 |
10 gr | 11.540.000 | 11.260.000 |
25 gr | 28.730.000 | 28.130.000 |
50 gr | 57.400.000 | 56.300.000 |
100 gr | 114.700.000 | 112.600.000 |
Tren dan Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas
Beberapa faktor utama yang memengaruhi harga emas harian di Pegadaian antara lain:
-
Pergerakan harga emas dunia yang dipengaruhi kurs dolar AS.
-
Kebijakan moneter The Fed, terutama terkait suku bunga.
-
Permintaan domestik, terutama menjelang musim pernikahan atau hari raya.
-
Nilai tukar rupiah, karena emas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing.
No comments:
Post a Comment