PT Rifan Financindo Berjangka - Tanggal: Senin, 15 September 2025
Sumber: Data resmi dari Logam Mulia ANTAM, Aneka Logam, dan lembaga pemantau pasar emas.
🔍 Rangkuman Harga Hari Ini
| Pecahan Emas | Harga Jual (Per Gram) | Harga Buyback | Perubahan |
| ----------------- | ----------------------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| 0,5 gram | Rp 1.096.500 (Logam Mulia) | — | — |
| 1 gram | Rp 2.093.000 (Logam Mulia) | Rp 1.940.000 (detikfinance) | Turun Rp 2.000 dari kemarin (Pusat Data Kontan) |
| 2 gram | Rp 4.126.000 (detikfinance) | — | — |
| 3 gram | Rp 6.164.000 (detikfinance) | — | — |
| 5 gram | Rp 10.240.000 (detikfinance) | — | — |
| 10 gram | Rp 20.425.000 (Logam Mulia) | — | — |
| 25 gram | Rp 50.937.000 (Logam Mulia) | — | — |
| 50 gram | Rp 101.795.000 (Logam Mulia) | — | — |
| 100 gram | Rp 203.512.000 (Logam Mulia) | — | — |
| 250 gram | Rp 508.515.000 (Logam Mulia) | — | — |
| 500 gram | Rp 1.016.820.000 (Logam Mulia) | — | — |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.033.600.000 (Logam Mulia) | — | — |
Harga Buyback (Antam): Rp 1.940.000 per gram untuk emas 24 karat hari ini. (detikfinance)
Selisih Harga Jual dan Buyback: Rp 153.000 per gram. (Pusat Data Kontan)
📉 Tren Perubahan Harga
Hari ini, harga emas batangan Antam turun Rp 2.000 per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya. (Pusat Data Kontan)
Harga buyback juga terjun Rp 2.000 per gram menjadi Rp 1.940.000. (detikfinance)
Dalam seminggu terakhir, rentang harga emas Antam berada di Rp 2.060.000 – Rp 2.095.000/gram. (detikfinance)
Bulan lalu, harga berada sekitar Rp 1.890.000 – Rp 2.095.000/gram. (detikfinance)
⚙️ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga
Fluktuasi kurs Rupiah terhadap Dolar AS.
Perubahan harga emas internasional (spot price) dan kondisi pasar global, seperti ekspektasi suku bunga The Fed, inflasi, ketegangan geopolitik.
Kebijakan fiskal/pajak terkait emas, termasuk aturan PPh Pasal 22 buyback ketika transaksi di atas Rp 10 juta. (detikfinance)
Biaya distribusi dan stok di butik Butik Graha Dipta atau butik Logam Mulia lainnya. Ketersediaan ukuran tertentu dapat mempengaruhi margin. (detikfinance)

No comments:
Post a Comment