PT Rifan Financindo Berjangka - Pada Kamis, 3 Juli 2025, harga emas batangan di PT Pegadaian mengalami kenaikan tipis dibanding hari sebelumnya. Berdasarkan data resmi Pegadaian, harga logam mulia dari tiga merek utama – Antam, UBS, dan Galeri 24 – seluruhnya mencatatkan tren menguat.
Jenis Emas | Berat | Harga 2 Juli 2025 | Harga 3 Juli 2025 | Perubahan |
---|---|---|---|---|
Antam | 1 gram | Rp1.880.000 | Rp1.891.000 | +Rp11.000 |
UBS | 1 gram | Rp1.867.000 | Rp1.876.000 | +Rp9.000 |
Galeri 24 | 1 gram | Rp1.870.000 | Rp1.882.000 | +Rp12.000 |
Kenaikan ini dipengaruhi oleh sentimen global, termasuk penguatan harga emas dunia akibat pelemahan dolar AS dan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed.
Daftar Harga Emas Pegadaian 3 Juli 2025 Berdasarkan Berat
Emas Antam
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.000.000 |
1 gram | Rp1.891.000 |
2 gram | Rp3.760.000 |
5 gram | Rp9.340.000 |
10 gram | Rp18.620.000 |
25 gram | Rp46.320.000 |
50 gram | Rp92.550.000 |
100 gram | Rp184.900.000 |
Emas UBS
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp988.000 |
1 gram | Rp1.876.000 |
2 gram | Rp3.740.000 |
5 gram | Rp9.280.000 |
10 gram | Rp18.470.000 |
25 gram | Rp45.900.000 |
50 gram | Rp91.300.000 |
100 gram | Rp182.600.000 |
Emas Galeri 24
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp995.000 |
1 gram | Rp1.882.000 |
2 gram | Rp3.755.000 |
5 gram | Rp9.320.000 |
10 gram | Rp18.580.000 |
25 gram | Rp46.100.000 |
50 gram | Rp91.900.000 |
100 gram | Rp183.500.000 |
Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas Hari Ini
1. Harga Emas Dunia
Harga emas internasional (spot gold) naik ke kisaran USD 2.360 per troy ounce, didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan tren pelemahan dolar AS.
2. Nilai Tukar Rupiah
Penguatan rupiah terhadap dolar AS di level Rp15.850 turut menopang kenaikan harga emas dalam rupiah. Ketika rupiah menguat, harga emas lokal cenderung ikut naik.
3. Suku Bunga The Fed
Ekspektasi pasar terhadap potensi pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada kuartal III 2025 memberi dorongan pada harga emas karena investor mulai beralih dari aset berbasis bunga.
Keuntungan Investasi Emas di Pegadaian
1. Aman dan Terjamin
Emas yang ditawarkan Pegadaian merupakan produk resmi dari ANTAM, UBS, dan Galeri 24 yang telah bersertifikat dan dijamin keasliannya.
2. Bisa Dicicil
Pegadaian menyediakan program cicilan emas mulai dari tenor 3 bulan hingga 36 bulan melalui fitur Tabungan Emas dan Pembiayaan Emas.
3. Likuiditas Tinggi
Emas batangan mudah dijual kembali di Pegadaian, toko emas, maupun ke sesama investor dengan harga buyback yang kompetitif.
No comments:
Post a Comment