PT Rifan Financindo Berjangka - Kami menghadirkan informasi terkini harga emas Pegadaian hari ini, Jumat, 18 Juli 2025. Artikel ini memuat rincian harga emas batangan dari tiga merek utama: Antam, UBS, dan Galeri 24, yang tersedia di Pegadaian dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Tabel Harga Emas Pegadaian 18 Juli 2025
Berat Emas | Antam (Rp) | UBS (Rp) | Galeri 24 (Rp) |
---|---|---|---|
0,5 gram | 635.000 | 620.000 | 627.000 |
1 gram | 1.170.000 | 1.155.000 | 1.165.000 |
2 gram | 2.315.000 | 2.295.000 | 2.305.000 |
5 gram | 5.725.000 | 5.690.000 | 5.710.000 |
10 gram | 11.395.000 | 11.340.000 | 11.370.000 |
25 gram | 28.260.000 | 28.050.000 | 28.150.000 |
50 gram | 56.420.000 | 56.050.000 | 56.210.000 |
100 gram | 112.720.000 | 112.000.000 | 112.500.000 |
250 gram | 281.500.000 | 280.300.000 | 281.000.000 |
500 gram | 562.600.000 | 560.500.000 | 561.700.000 |
1.000 gram | 1.125.000.000 | 1.121.000.000 | 1.123.800.000 |
Perbandingan Harga Emas: Antam vs UBS vs Galeri 24
Emas batangan yang dijual di Pegadaian berasal dari tiga produsen utama dengan karakteristik berbeda:
Emas Antam:
-
Dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk.
-
Sertifikat LBMA (London Bullion Market Association).
-
Cocok untuk investasi jangka panjang.
Emas UBS:
-
Diproduksi oleh PT Untung Bersama Sejahtera.
-
Telah bersertifikat nasional dan internasional.
-
Umumnya memiliki harga sedikit lebih rendah dari Antam.
Emas Galeri 24:
-
Diterbitkan oleh anak usaha Pegadaian.
-
Fokus pada kualitas dan desain modern.
-
Kompetitif dari segi harga dan likuiditas.
No comments:
Post a Comment