PT Rifan Financindo Berjangka - Harga emas kembali mengalami pergerakan signifikan pada hari Rabu, 30 Juli 2025. Kami menyajikan pembaruan lengkap mengenai harga emas batangan dari berbagai merek ternama seperti Antam, UBS, dan Galeri 24 di seluruh Indonesia. Informasi ini penting untuk investor, kolektor, maupun masyarakat umum yang ingin membeli atau menjual emas.
Harga Emas Antam 30 Juli 2025
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tetap menjadi patokan utama dalam transaksi emas batangan di dalam negeri. Berikut adalah daftar harga emas Antam terbaru:
| Berat (Gram) | Harga (Rp) | Perubahan |
| ------------ | ----------- | --------------- |
| 0,5 gr | 645.000 | Turun Rp5.000 |
| 1 gr | 1.190.000 | Turun Rp9.000 |
| 2 gr | 2.340.000 | Turun Rp18.000 |
| 5 gr | 5.800.000 | Turun Rp40.000 |
| 10 gr | 11.550.000 | Turun Rp75.000 |
| 25 gr | 28.750.000 | Turun Rp175.000 |
| 50 gr | 57.300.000 | Turun Rp350.000 |
| 100 gr | 114.500.000 | Turun Rp700.000 |
Catatan: Harga tersebut berlaku di butik Antam Pulogadung dan dapat berbeda tergantung lokasi.
Harga Emas UBS 30 Juli 2025
Emas batangan UBS yang diproduksi oleh PT Untung Bersama Sejahtera juga mengalami penyesuaian harga. Berikut adalah rincian terbaru:
| Berat (Gram) | Harga (Rp) | Perubahan |
| ------------ | ----------- | --------------- |
| 0,5 gr | 637.000 | Turun Rp4.000 |
| 1 gr | 1.175.000 | Turun Rp10.000 |
| 2 gr | 2.325.000 | Turun Rp17.000 |
| 5 gr | 5.740.000 | Turun Rp30.000 |
| 10 gr | 11.430.000 | Turun Rp65.000 |
| 25 gr | 28.600.000 | Turun Rp150.000 |
| 50 gr | 57.000.000 | Turun Rp310.000 |
| 100 gr | 113.000.000 | Turun Rp680.000 |
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
Galeri 24, unit usaha dari PT Pegadaian, turut menyesuaikan harga jual emasnya. Berikut data terkini:
| Berat (Gram) | Harga (Rp) | Perubahan |
| ------------ | ----------- | --------------- |
| 0,5 gr | 643.000 | Turun Rp5.000 |
| 1 gr | 1.188.000 | Turun Rp8.000 |
| 2 gr | 2.335.000 | Turun Rp17.000 |
| 5 gr | 5.780.000 | Turun Rp35.000 |
| 10 gr | 11.500.000 | Turun Rp70.000 |
| 25 gr | 28.650.000 | Turun Rp170.000 |
| 50 gr | 56.900.000 | Turun Rp340.000 |
| 100 gr | 113.800.000 | Turun Rp690.000 |
Dari grafik tersebut, UBS menawarkan harga paling rendah untuk satu gram emas, sedangkan Antam tetap menjadi pilihan utama karena reputasi dan likuiditas yang lebih tinggi.
Faktor Penyebab Turunnya Harga Emas Hari Ini
Turunnya harga emas 30 Juli 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi global, antara lain:
Penguatan Dolar AS terhadap mata uang utama lainnya, termasuk rupiah.
Kebijakan suku bunga The Fed yang tetap agresif.
Penurunan permintaan emas fisik di pasar Asia.
Kondisi geopolitik yang relatif stabil dalam seminggu terakhir.
No comments:
Post a Comment